Administrador
Acessos: 15601
Remuneração
SUBSÍDIOS DO QUADRIÊNIO
| 2025 | |
| Paulo Filipe da Silva Almeida ( Presidente) | R$13.202,55 |
| Ademilson Ferreira de Matos Junior | R$11.552,23 |
| Anderson Ferrer Pereira | R$11.552,23 |
| Carlos Eduardo Avelar de Barros | R$11.552,23 |
| Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira da Silva | R$11.552,23 |
| Douglas Duarte Masulck | R$11.552,23 |
| Edson de Oliveira Coutinho | R$11.552,23 |
| Eunice de Cássia Nascimento | R$11.552,23 |
| Higmar da Silva Lopes | R$11.552,23 |
| Jose Marcos de Paiva Branco | R$11.552,23 |
| Nelson Pinheiro Junior | R$11.552,23 |
| Sergio Antonio dos Santos | R$11.552,23 |
| Tatiana Aparecida do Nascimento Silva | R$11.552,23 |
